Rumia vs Bling, Tiny, Omie, Conta Azul, eGestor & Linx
Comparativo factual atualizado em maio/2026. Dados de páginas oficiais, Capterra, B2B Stack e Reclame Aqui.
| Característica | Rumia | Bling | Tiny/Olist | Omie | Conta Azul | eGestor | Linx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço inicial mensal | R$ 99 (MEI) | R$ 55 (Cobalto) | R$ 66 (Avance) | R$ 99 (ERP) ou Fit grátis | R$ 119,90 (Essencial anual) | R$ 309,90 (Iniciante) | Sob consulta (alto) |
| Trial gratuito | 30 dias sem cartão | 30 dias sem cartão | 30 dias sem cartão | 7 dias sem cartão | 3 dias sem cartão | 3 dias COM cartão | Não tem |
| PDV no plano de entrada | Sim (NFC-e) | Sim | Não (só do Construa R$ 177) | Não (Multivarejo R$ 209 + R$ 300 setup) | Sim (mas só Simples Nacional, sem CE) | Add-on R$ 59,90/mês | Sim |
| Multi-loja (limite no plano popular) | Start e setores: até 20 lojas | Titânio: 3 CNPJs | Construa: ilimitado (mas multi-empresa rasa) | Multivarejo: ilimitado | Não claramente documentado | Não destacado | Ilimitado (premium) |
| Desconto multi-loja | -20% a -40% Start/setores / -60% Custom | Não (flat por CNPJ) | Não documentado | Por faturamento | Não | Não | Negociado |
| Grade cor/tamanho (moda) | NATIVO em todos os planos | Limitado | Vesti (vertical paga) | Limitado | Não | Não | Vertical separado |
| IA conversacional (Copilot) | Start: 3.000 chamadas/mês | Não (só agente de imagem) | Sim (10-40 créditos por plano) | IA fiscal (NF-e apenas) | Conta AI Captura (boleto) | Não | Não |
| Auditoria Fiscal IA (valida antes da SEFAZ) | Start (hero feature) | Não | Não | Parcial (NF-e) | Não | Não | Não |
| Importação NF-e/PDF/OCR | XML + CT-e + SPED + PDF (IA) + OCR (Tesseract) | XML em lote | XML | XML + Excel | XML + PDF + WhatsApp (Conta AI) | XML | XML |
| Multi-empresa sem logout | Nativo no Start | Sim (até 3 CNPJs) | Construa+ | Módulo separado | Só no app mobile | Não | Sim |
| Verticais setoriais profundos | 6 sistemas por setor (Posto, Hotelaria/Motel, Restaurante, Auto Peças, Construção, Gás/Água — preço fechado) | Restaurante (raso) + Indústria (raso) | Moda (Vesti) | Restaurante (PDV dedicado) | Nenhum | Nenhum | Sim (caros, contrato anual) |
| Marketplaces nativos | ML, Shopee, Amazon, Magalu (em rollout) | 250+ | 100+ | 20+ via Hub | Via Pluga | Poucos | Linx Commerce |
| Conta digital PJ integrada | Em breve (Asaas embedded) | Sim (Bling Pagamentos) | Sim (Olist Conta) | Sim (Omie.Cash) | Não | Não | Não |
| API pública | Nativo no Start (API + webhooks) | Todos os planos | Construa+ (não no Avance) | Todos os planos pagos | Limitada por plano | Avançado+ | Pago |
| SPED Fiscal + Contribuições | Nativo no Start | Titânio+ | Todos os planos | Nativo | Parcial | Não destacado | Sim |
| DRE + Balanço Patrimonial | Nativo no Start | Titânio+ | Todos | Sim | Limitado | Não destacado | Sim |
| Usuários no plano principal | Básico: 3 / Start e setores: 5 (+R$19/extra) | Titânio: 50 | Ilimitados em todos | Ilimitados em todos | Controle: 2 / Performance: 15 | Avançado: 10 | Por contrato |
| Suporte (plano popular) | 24h no Start e setores / comercial no Básico | Comercial 8-17h | WhatsApp Construa+ | Chat 8-18h | Chat (telefone +R$ 60/mês) | Chat/email/telefone | SLA pago |
| Reajuste anual | Não tem (sem IGPM) | IGPM/IPCA | IGPM | Negociado | Reajustes abruptos (relatos) | Anual | IGPM (reclamado) |
| Fidelidade | Não | Não | Não | Sim (planos altos) | Não | Anual | Anual mínimo |
Cenários reais: quanto você economiza
Comparações com preços públicos verificados em maio/2026.
3 lanchonetes (Sistema Restaurante)
Saipos × 3 = R$ 657
Rumia Restaurante 3 lojas = R$ 759,80
+16% premium com IA + auditoria fiscal + tudo incluso
3 unidades de hotel/motel (Sistema Hotelaria)
Asksuite/CMNet × 3 ~R$ 1.800
Rumia Hotelaria 3 lojas = R$ 938,40
-48% com IA, multi-loja real e housekeeping integrado
Posto único (Sistema Posto)
Linx ~R$ 1.500
Rumia Posto = R$ 699
-53% com automação de bomba (em breve), sem IGPM
3 postos (Sistema Posto × 3)
Linx ~R$ 4.500
Rumia Posto 3 lojas = R$ 1.193,40
-73% no consolidado
Loja de roupa (5 lojas)
Bling Diamante (5 CNPJs) = R$ 650
Rumia Start 5 lojas = R$ 659,10 (moda nativa)
praticamente o mesmo preço, mas com grade cor/tamanho real + IA
Rede mista: 3 postos + 2 lanchonetes
Linx Postos + Saipos = R$ 4.938
Rumia Posto × 3 + Restaurante × 2 = R$ 1.729,80
-65% com multi-empresa e IA cruzando os dados das duas operações
Quando trocar
Trocar de
Bling
Você precisa de grade cor/tamanho real, vertical setorial, ou multi-loja com transferência.
Trocar de
Tiny/Olist
Você cresceu além de 1 CNPJ — Tiny Construa limita multi-empresa, Rumia escala até 20 lojas no Start.
Trocar de
Omie
Você quer preço transparente (sem 'a partir de'), sem setup R$ 300 do Multivarejo, com IA também no PDV (no Omie só na NF-e).
Trocar de
Conta Azul
Você não é Simples Nacional, está no Ceará, ou quer suporte por telefone sem pagar R$ 60/mês a mais.
Trocar de
eGestor
Por bem menos que o Avançado (R$ 349,90) você tem o Rumia Start (R$ 199) com IA Copilot, auditoria e multi-empresa.
Trocar de
Linx
Você cansou do reajuste IGPM, contrato anual e mensalidade alta. Rumia posto -56%, farmácia -25%, sem fidelidade.
Trazemos seus dados pra você
Migração assistida grátis se você vem de Bling, Tiny, eGestor ou Conta Azul. Em até 24h você tem todo seu cadastro + histórico no Rumia. Saber mais.
